| Наименования услуг и исследования | Цена, тг | 
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | 
 | 
| Кардиолог, к.м.н., прием +ЭКГ в подарок | 24 000 | 
| Рентгенхирург, к.м.н., прием + ЭКГ в подарок | 24 000 | 
| Кардиолог | 
 | 
| Эндокринолог  | 
 | 
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 
 | 
| Стресс тесты: психоэмоциональные на ишемию (велоэргометрия) | 15 000 | 
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (3-5 каналов) 24 часа - стандартное | 14 500 | 
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 каналов) 24 часа - максимальное | 21 500 | 
| Холтер с выездом на дом (3-5-канальный) 24 часа - стандартный | 27 500 | 
| Холтер с выездом на дом (12-канальный) 24 часа - максимальный | 34 500 | 
| СМАД - суточное мониторирование артериального давления | 12 000 | 
| СМАД с выездом на дом | 25 000 | 
| Холтер (3-5-канальный) 24 часа и СМАД с выездом на дом | 39 500 | 
| Холтер (12-канальный) 24 часа и СМАД с выездом на дом | 46 500 | 
| Электрокардиограмма (ЭКГ) (с расшифровкой врача) | 3 000 | 
| Коронарография | 214 000 | 
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ | 
 | 
| Стентирование коронарных артерий (с одним стентом) | 835 000 | 
| Дополнительный стент | 312 000 | 
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОПЛЕРОГРАФИЯ (УЗДГ) | 
 | 
| УЗДГ брахиоцефального ствола с 17 лет | 9 500  | 
| УЗДГ артерий верхних конечностей с 17 лет | 11 000 | 
| УЗДГ артерий нижних конечностей с 17 лет | 11 000 | 
| УЗДГ вен нижних конечностей с 17 лет | 11 000 | 
| УЗДГ вен верхних конечностей с 17 лет | 11 000 | 
| УЗДГ артерий  и вен нижних конечностей в комплексе с 17 лет | 18 000 | 
| УЗДГ артерий и вен верхних конечностей в комплексе с 17 лет | 18 000 | 
| УЗДГ БЦА и транскраниальная доплерография | 12 000 | 
| УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей с 17 лет | 11 000 | 
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | 
 | 
| УЗИ сердца (эхокардиография и УЗИ плевральных полостей) c 8 лет | 11 500 | 
| УЗИ плевры и плевральной полости c 0 лет | 3 500 | 
| Нейросонография c 0 лет до 1 года | 12 000   | 
| УЗИ лимфоузлов шеи c 0 лет | 7 000 | 
| УЗИ лимфоузлов подмышечные c 0 лет | 7 000 | 
| УЗИ лимфоузлов паховые c 0 лет | 7 000 | 
| УЗИ щитовидной железы c 0 лет | 8 500 | 
| УЗИ органов брюшной полости c 0 лет | 8 500 | 
| УЗИ органов брюшной полости + почки c 0 лет | 9 500 | 
| УЗИ почек c 0 лет | 6 000 | 
| УЗИ надпочечников c 0 лет | 3 500 | 
| УЗИ почек и надпочечников c 0 лет | 7 000 | 
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) c 0 лет | 7 000 | 
| УЗИ мягких тканей c 0 лет | 6 000 | 
| УЗИ поджелудочной железы c 0 лет | 3 500 | 
| УЗИ селезенки c 0 лет | 3 500  | 
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи c 0 лет | 6 000  | 
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи c 12 лет | 8 500  | 
| УЗИ молочных желез c 0 лет | 7 000  | 
| УЗИ органов мошонки c 0 лет | 9 500  | 
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) c 6 лет | 9 500  | 
Участникам ВОВ и инвалидам скидка 10% на все услуги
 
				
 
                    